1.3. Dunas cinzentas
As dunas cinzentas, nas areias fixas, onde as camefitos são dominantes, encontra-se uma associação endémica para a área do estudo, a associação Armerio welwitschii-Crucianelletum maritimae. A sua composição florística inclui as seguintes espécies: Crucianella marítima, Helichrysum picardi, Armeria welwitschii ssp. welwitschii, Artemisia crithmifolia, Pancratium maritimum, Lotus creticus, Ononis natrix ssp. ramosissima, Malcolmia littorea, Carpobrotus edulis, Sedum sediforme, Aetheorhiza bulbosa, Scrophularia frutescens, Euphorbia portlandica, Iberis procumbens ssp. procumbens, Verbascum litigiosum, Cyperus capitatus, Seseli tortuosum, Linaria caesia ssp. decumbens, Vulpia alopecurus, Corynephorus canescens var. maritimus and Calendula suffruticosa ssp. algarbiense (tabela IV). Esta comunidade extende-se de Cascais até Quiaios onde é subsituida por uma segunda associação: a associação atlântica Scrophulario-Vulpietum alopecuris (syn. Iberidetum procumbentis Bellot 1966, pp.).
Tabela IV - Armerio welwitschii-Crucianelletum maritimae
(Relevés 16,17,18 extraídos da Tabela IV de: Costa, J. C. et. al. Finisterra, XXXV, 69, 2000, pp. 69-93 )
Número do relevé | 16 | 17 | 18 | Relevés: 16 = Quiaios 17,18 = Murtinheira |
Superfície mínima (m2) | 80 | 80 | 60 |
|
Número de espécies | 19 | 26 | 19 |
|
Espécies características |
|
|
|
|
Crucianella maritima | 2 | 3 | 2 |
|
Helichrysum picardi | 1 | + | 3 |
|
Armeria welwitschii ssp. welwitschii | 1 | 1 | 1 |
|
Pancratium maritimum | + | + | + |
|
Artemisia crithmifolia | 3 | 3 | 1 |
|
Sedum sediforme | 2 | + | 2 |
|
Ononis natrix ssp. ramosissima | . | . | . |
|
Malcolmia littorea | . | . | . |
|
Aetheorhiza bulbosa | + | 1 | + |
|
Euphorbia portlandica | . | + | + |
|
Lotus creticus | . | . | . |
|
Corynephorus canescens var. maritimus | + | 1 | 1 |
|
Scrophularia frutescens | 1 | 2 | . |
|
Iberis procumbens | . | + | . |
|
Cyperus capitatus | 1 | + | 1 |
|
Linaria caesia ssp. decumbens | + | + | + |
|
Seseli tortuosum | + | + | 1 |
|
Medicago marina | 1 | + | 1 |
|
Anagallis monelli var. microphylla | . | + | 1 |
|
Silene nicaeensis | 1 | + | + |
|
Carex arenaria | . | + | . |
|
Matthiola sinuata | . | 1 | . |
|
Herniaria maritima | . | . | . |
|
Herniaria ciliolata ssp. robusta | . | 1 | + |
|
Leontodon arenarius | . | . | + |
|
Caracteristicas do Ammophilion |
|
|
|
|
Ammophila arenaria ssp. australis | 1 | . | . |
|
Calystegia soldanella | . | . | . |
|
Otanthus maritimus | 1 | . | . |
|
Eryngium maritimum | . | . | . |
|
Companheiras |
|
|
|
|
Carpobrotus edulis | 2 | 1 | + |
|
Verbascum litigiosum | + | + | + |
|
Vulpia alopecurus | 1 | 1 | . |
|
Calendula suffruticosa ssp. algarbiensis | . | . | . |
|
Senecio gallicus | . | . | . |
|
Silene littorea | + | . | . |
|
Dactylis marina | . | . | . |
|
Lobularia maritima | . | . | . |
|
Reichardia gaditana | . | + | . |
|
Anchusa calcarea | . | . | . |
|
Pimpinella villosa | . | . | . |
|
Corema album | . | 1 | + |
|
Medicago littoralis | . | . | . |
|
Crithmum maritimum | . | . | . |
|
Euphorbia terracina | . | . | . |
|
More relevé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Continuação: --> Parte Ib
Voltar
Sem comentários:
Enviar um comentário